Образование
Образовательные программы
Нормативный срок обучения: 5 лет
Государственной аккредитации образовательной программы нет
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык
Электронного обучения и дистанционных образовательных технологий нет
Нормативный срок обучения: 2 года
Государственной аккредитации образовательной программы нет
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык
Электронного обучения и дистанционных образовательных технологий нет
Нормативный срок обучения: 4 года
Государственной аккредитации образовательной программы нет
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык
Электронного обучения и дистанционных образовательных технологий нет
Описание основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| 01.11.2025 | Общая численность обучающихся: 189 из них за счет средств: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программа | ОАО «РЖД» | федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических лиц и (или) юридических лиц (по договору об оказании платных образовательных услуг) | ||
| Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования | 151 | 0 | 0 | 151 | 8 | ||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования(для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием срок реализации 4 года) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования(для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, срок реализации 2 года) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Информатика и компьютерные игры» для детей 5–7 лет | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии художественной направленности для детей 5–7 лет | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебные краски» для детей 5–7 лет | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Занимательная математика» для детей 5–7 лет | 59 | 0 | 0 | 59 | 2 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Гармония» для детей 5–7 лет | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная ритмика» для детей 3–4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная ритмика» для детей 4–5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности танцевального коллектива «Солнышко» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности по вокалу «Солнышко» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Сказочный экспресс» для детей 5–6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Нейроша» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развивайка» для детей 3–4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
