Сведения о зачислении детей в РЖД ДЕТСКИЙ САД № 27
| Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Зачислено детей в группу |
Общее кол-во детей в группе |
| Зачисление детей с 01.10.2025 | ||||
| 01.10.2025 | № 157 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 11 |
| 07.10.2025 | № 158 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 9 |
| 21.10.2025 | № 159 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 9 |
| 21.10.2025 | № 160 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 12 |
| 21.10.2025 | № 162 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 10 |
| Зачисление детей с 01.09.2025 | ||||
| 02.09.2025 | № 141 | Старшая (1), корпус № 1 | 1 | 19 |
| 04.09.2025 | № 142 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 17 |
| 08.09.2025 | № 144 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 08.09.2025 | № 145 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 8 |
| 09.09.2025 | № 146 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 11 |
| 10.09.2025 | № 147 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 12 |
| 11.09.2025 | № 148 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 6 |
| 15.09.2025 | № 150 | Старшая (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 22.09.2025 | № 151а | Вторая младше-средняя, корпус № 2 | 1 | 21 |
| Зачисление детей с 01.08.2025 | ||||
| 01.08.2025 | № 91 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 27 |
| 04.08.2025 | № 92 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 28 |
| 08.08.2025 | № 95а | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 11.08.2025 | № 100 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 8 |
| 12.08.2025 | № 101 | Вторая младше-средняя, корпус № 1 | 1 | 17 |
| Зачисление детей с 01.07.2025 | ||||
| 02.07.2025 | № 75 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 24 |
| 07.07.2025 | № 78 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 11.07.2025 | № 81 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 26 |
| 11.07.2025 | № 82 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 5 |
| 11.07.2025 | № 83 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 6 |
| 11.07.2025 | № 84 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 7 |
| Зачисление детей с 01.06.2025 | ||||
| 02.06.2025 | № 32 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 05.06.2025 | № 56 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 10.06.2025 | № 60 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 22 |
| 16.06.2025 | № 62 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 10 |
| 16.06.2025 | № 63 | Старшая (1), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 16.06.2025 | № 64 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 18.06.2025 | № 65 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 24 |
| 23.06.2025 | № 67 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 25.06.2025 | № 68 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 21 |
| Зачисление детей с 01.05.2025 | ||||
| 12.05.2025 | № 30 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 20 |
| Зачисление детей с 01.04.2025 | ||||
| 14.04.2025 | № 18 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 17 |
| 15.04.2025 | № 19 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 18 |
| 16.04.2025 | № 20 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 21.04.2025 | № 22 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 19 |
| Зачисление детей с 01.01.2025 | ||||
| 13.01.2025 | № 03 | Старшая (2), корпус № 1 | 1 | 15 |
| Зачисление детей с 02.12.2024 | ||||
| 02.12.2024 | № 202 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 12 |
| 02.12.2024 | № 203 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 15 |
| 02.12.2024 | № 204 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 13 |
| 05.12.2024 | № 205 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 14 |
| 09.12.2024 | № 206 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 15 |
| 10.12.2024 | № 207 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 16 |
| 10.12.2024 | № 208 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 17 |
| Зачисление детей с 01.11.2024 | ||||
| 05.11.2024 | № 189 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 05.11.2024 | № 190 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 15 |
| 11.11.2024 | № 191 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 18.11.2024 | № 192 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 18.11.2024 | № 193 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 25.11.2024 | № 194 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 10 |
| 25.11.2024 | № 195 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 11 |
| Зачисление детей с 01.10.2024 | ||||
| 01.10.2024 | № 156 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 15 |
| 01.10.2024 | № 158 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 12 |
| 01.10.2024 | № 159 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 13 |
| 03.10.2024 | № 160 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 16 |
| 07.10.2024 | № 162 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 14 |
| 07.10.2024 | № 163 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 4 |
| 08.10.2024 | № 164 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 15 |
| 08.10.2024 | № 165 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 16 |
| 09.10.2024 | № 166 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 5 |
| 14.10.2024 | № 167 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 17 |
| 14.10.2024 | № 168 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 6 |
| 14.10.2024 | № 169 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 7 |
| 14.10.2024 | № 170 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 17 |
| 16.10.2024 | № 171 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 8 |
| 21.10.2024 | № 172 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 9 |
| 21.10.2024 | № 173 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 1 | 1 | 10 |
| 24.10.2024 | № 174 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 1 | 1 | 18 |
| 25.10.2024 | № 175 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 1 | 1 | 19 |
| Зачисление детей с 01.08.2024 | ||||
| 01.08.2024 | № 75 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 30 |
| 09.08.2024 | № 79 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 23.08.2024 | № 97 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 30 |
| 26.08.2024 | № 119 | Вторая младше-средняя, корпус № 2 | 1 | 18 |
| 27.08.2024 | № 122 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 5 |
| Зачисление детей с 01.06.2024 | ||||
| 03.06.2024 | № 44 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 24 |
| Зачисление детей с 01.05.2024 | ||||
| 06.05.2024 | № 24 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 07.05.2024 | № 25 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 20.05.2024 | № 27 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 24 |
| Зачисление детей с 01.04.2024 | ||||
| 16.04.2024 | № 20 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 20 |
| Зачисление детей с 01.02.2024 | ||||
| 01.02.2024 | № 12 | Вторая младше-средняя, корпус № 2 | 1 | 19 |
| 02.02.2024 | № 13 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 05.02.2024 | № 14 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 14.02.2024 | № 15 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 22 |
| 19.02.2024 | № 16 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 19 |
| Зачисление детей с 01.01.2024 | ||||
| 15.01.2024 | № 03 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 19.01.2024 | № 04 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 22 |
| 19.01.2024 | № 05 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 18 |
| 24.01.2024 | № 07 | Старше-подготовительная (3), корпус № 2 | 1 | 19 |
| 25.01.2024 | № 08 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 19 |
| Зачисление детей с 01.10.2023 | ||||
| 02.10.2023 | № 215 | Подготовительная (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 03.10.2023 | № 223 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 15 |
| 03.10.2023 | № 224 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 16 |
| 05.10.2023 | № 225 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 17 |
| 05.10.2023 | № 226 | Подготовительная (2), корпус № 1 | 1 | 22 |
| 13.10.20233 | № 227 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 17.10.2023 | № 228 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 18 |
| 18.10.2023 | № 229 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 23.10.2023 | № 230 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 19 |
| 23.10.2023 | № 231 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 25.10.2023 | № 232 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 22 |
| Зачисление детей с 01.09.2023 | ||||
| 05.09.2023 | № 196 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 13 |
| 06.09.2023 | № 197 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 8 |
| 06.09.2023 | № 198 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 9 |
| 07.09.2023 | № 199 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 11.09.2023 | № 200 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 10 |
| 11.09.2023 | № 201 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 11 |
| 12.09.2023 | № 203 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 12 |
| 18.09.2023 | № 204 | Вторая раннего возраста (2), корпус № 2 | 1 | 13 |
| 18.09.2023 | № 205 | Подготовительная (1), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 18.09.2023 | № 206 | Вторая раннего возраста (1), корпус № 2 | 1 | 14 |
| 19.09.2023 | № 207 | Подготовительная (1), корпус № 1 | 1 | 19 |
| 20.09.2023 | № 208 | Подготовительная (1), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 20.09.2023 | № 209 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
| 21.09.2023 | № 210 | Вторая младше-средняя, корпус № 2 | 1 | 18 |
| 26.09.2023 | № 211 | Средняя (2), корпус № 1 | 1 | 19 |
| 26.09.2023 | № 212 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 22 |
| Зачисление детей с 01.08.2023 | ||||
| 01.08.2023 | № 119 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 01.08.2023 | № 120 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 11 |
| 01.08.2023 | № 121 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 26 |
| 02.08.2023 | № 123 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 27 |
| 02.08.2023 | № 124 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 12 |
| 02.08.2023 | № 125 | Вторая младшая(1), корпус № 1 | 1 | 28 |
| 02.08.2023 | № 126 | Вторая младшая(1), корпус № 1 | 1 | 29 |
| 03.08.2023 | № 127 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 3 |
| 03.08.2023 | № 128 | Вторая младшая(1), корпус № 1 | 1 | 30 |
| 03.08.2023 | № 129 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 13 |
| 04.08.2023 | № 130 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 4 |
| 07.08.2023 | № 132 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 31 |
| 07.08.2023 | № 135 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 32 |
| 07.08.2023 | № 136 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 5 |
| 08.08.2023 | № 137 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 6 |
| 08.08.2023 | № 138 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 7 |
| 08.08.2023 | № 139 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 8 |
| 11.08.2023 | № 143 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 9 |
| 14.08.2023 | № 147 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 10 |
| 15.08.2023 | № 148 | Вторая младшая(1), корпус № 1 | 1 | 33 |
| 15.08.2023 | № 150 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 11 |
| 15.08.2023 | № 151 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 14 |
| 17.08.2023 | № 153 | Средняя (3), корпус № 1 | 1 | 26 |
| 18.08.2023 | № 156 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 15 |
| 21.08.2023 | № 162 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 34 |
| 21.08.2023 | № 163 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 35 |
| 22.08.2023 | № 164 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 12 |
| 23.08.2023 | № 170 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 36 |
| 24.08.2023 | № 171 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 37 |
| 25.08.2023 | № 179 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 16 |
| 25.08.2023 | № 180 | Средняя (3), корпус № 2 | 1 | 17 |
| 25.08.2023 | № 181 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 38 |
| 28.08.2023 | № 182 | Средняя (3), корпус № 1 | 1 | 27 |
| Зачисление детей с 01.07.2023 | ||||
| 04.07.2023 | № 97 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 24 |
| 04.07.2023 | № 98 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 05.07.2023 | № 99 | Средняя(2), корпус № 1 | 1 | 25 |
| 05.07.2023 | № 100 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 26 |
| 06.07.2023 | № 101 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 27 |
| 07.07.2023 | № 102 | Вторая младшая(2), корпус № 1 | 1 | 24 |
| 24.07.2023 | № 105 | Вторая младшая(3), корпус № 2 | 1 | 15 |
| 24.07.2023 | № 106 | Старшая (2), корпус №1 | 1 | 20 |
| 25.07.2023 | № 107 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 21 |
| 25.07.2023 | № 108 | Вторая раннего возраста, корпус № 2 | 1 | 22 |
| Зачисление детей с 01.05.2023 | ||||
| 23.05.2023 | № 31 | Старшая (1), корпус № 1 | 1 | 22 |
| 24.05.2023 | № 32 | Вторая младшая (1), корпус № 1 | 1 | 23 |
| Зачисление детей с 01.04.2023 | ||||
| 03.04.2023 | № 23 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 06.04.2023 | № 25 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 24 |
| Зачисление детей с 01.02.2023 | ||||
| 01.02.2023 | № 07 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 22 |
| 03.02.2023 | № 08 | Вторая младшая (3), корпус № 1 | 1 | 16 |
| 06.02.2023 | № 12 | Старшая (2), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 14.02.2023 | № 13 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 23 |
| Зачисление детей с 01.01.2023 | ||||
| 10.01.2023 | № 01 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 20 |
| 11.01.2023 | № 02 | Старшая (1), корпус № 1 | 1 | 23 |
| 11.01.2023 | № 03 | Старше-подготовительная (3), корпус № 2 | 1 | 23 |
| 16.01.2023 | № 05 | Вторая младшая (2), корпус № 1 | 1 | 21 |
