Вакантные места для приёма
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по реализуемым программам
Программа | ОАО «РЖД» | федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических лиц и (или) юридических лиц (по договору об оказании платных образовательных услуг) |
---|---|---|---|---|---|
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования(для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием срок реализации 4 года) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования(для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, срок реализации 2 года) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Информатика и компьютерные игры» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии художественной направленности для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебные краски» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Занимательная математика» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Юный шахматист» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Юный шахматист» для детей 6–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Ментальная арифметика» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная ритмика» для детей 4–5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности по вокалу «Солнышко» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Нейроша» для детей 5–7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по возрастным группам
Корпус №1:
младшая группа (3-4 года) - 0
средняя группа (4-5 лет) - 0
старшая группа (5-6 лет) - 0
подготовительная группа (6-7 лет) - 0
коррекционная группа для детей с нарушением зрения (3-7 лет) - 0
коррекционная группа для детей с нарушением речи (5-7 лет) - 1
Корпус №2:
раннего возраста группа (2-3 года) - 0
младшая группа (3-4 года) - 3
средняя группа (4-5 лет) - 4
старше-подготовительная группа (5-7 лет) - 0